Nepean River Tempo Run
Summary
Overall
| Time: | 00:26:38 |
| Distance: | 6.00 km |
| Elevation Gain: | 30 m |
| Calories: | 521 C |
Timing
| Time: | 00:26:38 |
| Moving Time: | 00:26:31 |
| Elapsed Time: | 00:26:38 |
| Avg Pace: | 04:26 min/km |
| Avg Moving Pace: | 04:24 min/km |
| Best Pace: | 03:39 min/km |
Speed
Pace
Elevation
| Elevation Gain: | 30 m |
| Elevation Loss: | 27 m |
| Min Elevation: | 15 m |
| Max Elevation: | 32 m |
The above run was an attempt to do 6k in sub 4m30s/km. Weather was perfect but the first part of the run was extremely dark and twice I ran straight off the path. Good result though.

0 Comments:
Post a Comment
<< Home